Caffe Europa
×
Angebot anfordern
Lassen Sie sich unverbindlich und herstellerneutral beraten
welche Automaten für Ihre Anforderungen in Frage kommen:
Beschreibung
caffé europa
Kaffeespezialitäten aus ganz Europa in SpeedMix und PressoBean |
mit einem so breiten Heißgetränke-Angebot macht die schlanke caffé europa überall eine gute Figur | |
Slim, but great! | Top Getränkequalität |
caffé europa sorgt mit 16 Wahlmöglichkeiten, 500 Bechern Kapazität für Heißgenuss ohne Ladenschluss. Volles, trendiges Kaffee- und Spezialitätenprogramm wie Cappuccino, Latte Macchiato, Choco, original MoccaCino®, Espresso u.v.m. in höchster CoffeeShop-Qualität. | Gesicherte Getränkequalität durch Flash-Card Technologie. Das speziell dafür entwickelte SpeedMix-, aber auch bewährte Presso-Bean-System, ermöglichen ein Geschmackserlebnis und eine Vielfalt wie im CoffeeShop |
Zeitgemäße Technik und leichte Bedienung | |
Eingabe der Preise, Produkt- und Wassermengen über Wahltasten im Dialogsystem. Ein individuelles Reinigungs- und Spülprogramm, sowie spülmaschinenfeste Mischschalen und Brüher reduzieren den Clean-Service und Aufwand erheblich. Getränkewahl und Preisabfrage im Dialog mit alphanumerischer Digitalanzeige. Bezahlen mit System: | |
![]() |
caffé europa: Sie haben die Wahl | |
2 Kaffeearten | |
![]() Modell PressoBean Mit ganzen Bohnen und Express-Kaffee (Fairtrade, koffeinfrei, Geschmacksvariante) |
![]() Modell SpeedMix Ein Doppelangebot mit 2 Instantkaffee-Qualitäten, z. B. 1x kräftig würzig und 1x mild vollaromatisch |
Sichere Originalrezepte | telemagie |
![]() Auf der SD- Card ist die Rezeptur jeder Spezialität sicher fixiert. Alle Kaffeespezialitäten gelingen - immer, mit einem Knopfdruck. |
![]() Das online System tm-on ermöglicht Qualitätssicherung, Fernwartung und Soforthilfe für Vendingsysteme. |
Bargeldlose Paycard | MoccaCino® |
![]() Die europa-Serie ist optional mit Münz- oder bargeldlosen Zahlungssystemen lieferbar. |
![]() Cremiger Cappuccino zartbitter. Der König unter den Spezialitäten. |
![]() Service durch die WolkeDas erweiterte, „telemagische” Servicesystem tm-on® (optional) versetzt Sie in die Lage, eine eventuelle Irritation oder Fehlermeldung sofort von Ihrem Service-Partner online checken zu lassen. Mit Ihrer Maschine 24 Stunden online verbunden, kann er gewünschte Neueinstellungen oder Änderungen Ihrer Dosierwerte (Getränkemenü) prompt ändern, ohne anfahren zu müssen. tm-on® ist ein geniales Fernwartungssystem per Telemetrie. | ![]() |
Heiß und lecker, Trend und TraditionDarf es klassischer Espresso, Latte Macchiato oder der sahnig leckere MoccaCino® sein? Ein zeitgemäßes Getränkemenü mit über 16 Wahlmöglichkeiten in Standard- oder Premiumqualität – alles was das Herz begehrt.Traumpaar für besondere GenussmomenteKombiniert mit der europa snac & cool ergibt die caffé europa eine komplette Versorgungsstation ohne Kompromisse für den Genuss der Extra-Klasse. europa snac & cool fasst und kühlt mit 33 Wahlmöglichkeiten bis zu 840 Snacs, aber vor allem auch coole Getränke. Technisch auf neuestem Stand, optisch ansprechend und einladend beleuchtet sind die beiden nicht nur ein Gaumen, sondern auch ein Augenschmaus. | ![]() |
Modell-Ausstattung | |||
---|---|---|---|
luce x2 CoffeeShop | |||
Brühsysteme | SpeedMix | SM-Plus | PressoBean |
Wahlmöglichkeiten | 16 | 16 | 16 |
Vorwahl Zucker in 5 Mengen | |||
Getränkemenü | |||
Alle gängigen Kaffeespezialitäten, Choco, Tee, Suppe (SM-Plus Individualprodukt) | |||
Technische Daten | |||
Höhe in mm | 1830 | 1830 | 1830 |
Breite in mm | 575 | 575 | 575 |
Tiefe in mm | 660 | 660 | 660 |
Leergewicht in kg | 108 | 108 | 118 |
Elektrischer Anschluss | 230 V | 230 V | 230 V |
Leistung | 1200 W | 1200 W | 1300 W |
Frischwasseranschluss | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ |
Anzahl Produktbehälter | 6 | 7 | 6 |
Anzahl Mixer | 4 | 4 | 3 |
Ausgabehöhe in mm | 95 | 95 | 95 |
Farbe standard schwarz | RAL9005 | RAL9005 | RAL9005 |
Farbe optional silber | RAL9006 | RAL9006 | RAL9006 |
Kapazitäten | |||
Becherkapazität | ca. 500 | ca. 500 | ca. 500 |
Instantkaffeeportionen | 1200 | 1200 | 600 |
Bohnenkaffeeportionen | - | - | 750 |
Chocoportionen | 150 | 150 | 150 |
Teeportionen | 280 | 280 | 280 |
Individual | - | 280 | - |
Technik | |||
Vorbereitet für MDB-EXE Zahlungssysteme | |||
Datenerfassung: EVADTS | |||
Display für Bedienerführung | |||
Option | |||
Hoher Produktcontainer |
Hersteller: | Servomat-Steigler |
Brühtechnologie: | Espresso (ganze Bohne) Instant |
Wasserversorgung: | Festwasseranschluss |
Becherspender: | 1 / 500 1 / 600 |
Farbauswahl: | schwarz silber |
Wahlmöglichkeiten: | 16 |
Befüllung/Reinigung: | von vorne |
Produktbehälter (Bohnen/ Instant/ extraTopping): | 1 / 5 / 0 0 / 6 / 0 0 / 7 / 0 |
Satzbehälter für max Brühungen: | Behälter 10 l |
Boiler: | 1 |
Höhe: | 183 cm |
Breite: | 57,5 cm |
Tiefe: | 66 cm |
Modell Servomat (HG): | Modell EUROPA |